课题项目
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费(万元) | 负责人 |
1 | 肿瘤治疗中高精度定位射波刀的合作开发 | 国家国际科技合作专项 | 2015DFA10940 | 108.8 | 武明虎 |
2 | 心室复极变异性时-空联合分析理论与应用研究 | 国家自然基金面上项目 | 61571182 | 80 | 万相奎 |
3 | 面向非对称网络信息的协作频谱共享合约机制研究 | 国家自然基金青年项目 | 61501178 | 25 | 赵楠 |
4 | 行人重识别目标中心编码外观模型的研究 | 国家自然基金青年项目 | 61501177 | 25 | 杨 钊 |
5 | 带储能的混合级联型光伏逆变器的控制方法研究 | 国家自然基金 | 51507054 | 25.2 | 熊兰 |
6 | 燃烧计算后处理软件编写技术研究 | 国防973项目 | 保密 | 4.2 | 童亚拉 |
7 | 基于MODIS数据同化和气溶胶模拟的太阳辐射预测研究 | 中国博士后面上资助 | 2015M570667 | 8 | 毛飞跃 |
8 | 复杂城市背景下卫星遥感气溶胶光学厚度反演方法研究 | 中国博士后面上资助 | 2015M572198 | 5 | 朱忠敏 |
9 | “长江学者”特聘教授研究经费 | 国家教育部 | 100 | 龚威 | |
10 | 高分辨率城市遥感:信息处理方法与应用 | 国家自然科学基金优秀青年基金 | 41522110 | 130 | 黄昕 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费(万元) | 负责人 |
1 | 基于RBD算法的高清视频绿色传输与存储方法研究及应用 | 湖北省科技支撑计划 | 2015BAA115 | 7 | 刘敏 |
2 | 色散型太阳能光伏发电系统及其关键技术研究 | 湖北省教育厅科学技术研究计划重点项目 | D20151403 | 3 | 吕辉 |
3 | 心室复极交替检测及其时频量化分析研究 | 湖北省自然科学基金面上基金 | 2015CFB449 | 3 | 万相奎 |
4 | 微伏级心室复极交替电信号检测与应用研究 | 湖北省教育厅科学技术研究计划重点项目 | D20151404 | 3 | 万相奎 |
5 | 基于契约理论的认知无线电协作频谱共享技术研究 | 湖北省自然科学基金面上青年项目 | 2015CFB646 | 5 | 赵楠 |
6 | 基于激光干涉法的水平圆管自然对流换热研究 | 湖北省教育厅 | Q2014019 | 2 | 朱进容 |
7 | 620柴油机*************研制 | 军队2110工程 | 军工保密 | 3.6 | 杨晓艳 |
8 | 30/38柴油机****技术 | 省部级项目 | 军工保密 | 4.5 | 成纯富 |
9 | 湖北“十三五”时期新的经济增长点培育研究 | 湖北省政府2015智力招标重大项目 | HBZD-2015-02 | 6 | 曾炜 |
10 | 地球空间信息的遥感获取与处理应用研究 | 湖北省自然科学基金创新群体项目 | 2015CFA002 | 120 | 龚威 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费 (万元) |
负责人 |
1 | 超高效率色散型太阳能光伏发电系统关键技术研究 | 武汉市科技局青年科技晨光计划项目 | 2015070404010185 | 10 | 吕辉 |
2 | 基于界面结构设计的高延性水泥基压电复合材料压力发电性能研究 | 硅酸盐建筑材料国家重点实验室开放基金 | SYSJJ2015-16 | 5 | 张运华 |
3 | 基于格子Boltzmann方法的水污染迁移扩散传热机理研究 | 河湖生态修复与藻类利用湖北省重点实验室开放基金 | 0000006 | 5 | 荣伏梅 |
4 | 过渡金属催化的新型卤化反应研究 | 药物合成与优化湖北省重点实验室开放基金 | OPP2015YB02 | 2 | 张谦 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 科研经费 (万元) |
负责人 |
1 | 多载荷细颗粒物高精度探测效能验证及优化研究 | 中国航天科工集团 | 69 | 龚威 |
2 | 用于储能装置的BN基复合材料技术开发 | 武汉昌晟金属材料有限公司 | 27 | 袁颂东 |
3 | 储能配置优化方案研究 | 上海电力设计院 | 25 | 林涛 |
4 | 1000kV特高压CVT车载校验平台技术研究 | 磐电科技有限公司 | 20 | 丁稳房 |
5 | 《基于云服务的碳排放智能监测与碳数据综合管理WebGIS系统》开发项目 | 广东民悦碳投有限公司 | 20 | 王海波 曾炜 |
6 | 电动汽车交流充电桩 | 湖北国电众恒电气有限公司 | 12 | 吴铁洲 |
7 | 螺丝自动拧紧装配台用高性能电机控制器 | 瀚鹏龙(上海)自动化设备有限公司 | 10 | 熊兰 |
8 | 鄂州新能源发展对电网影响及对策研究 | 鄂州供电局 | 10 | 刘开培 |
9 | 开关柜智能操控装置 | 湖北国电众恒电气有限公司 | 8 | 吴铁洲 |
10 | 移动工业机器人锂电池BMS研发 | 广州欧赛能源与自动化技术有限公司 | 8 | 吴铁洲 |
11 | 真空玻璃盖板热管式平板太阳能热水器研究. | 湖北奥莱佳新能源公司 | 7 | 刘凌云 |
12 | 长江日报超级课堂在教系统开发 | 湖北湖工大电子科技有限公司 | 6 | 熊炜 |
13 | 三相三电平逆变器原理样机的研制 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 6 | 张杰 |
14 | 基于Android的智能室内定位软件设计 | 武汉致连纵横科技有限公司 | 5.9 | 赵楠 |
15 | 热电尾气发电机气流密度、热电转换器件热力学声场工况和计算机仿真实验 | 东风商用车有限公司 | 5.89 | 刘丰铭 |
16 | 基于新型光纤激光器的激光划片机及划片工艺研究 | 武汉米斯特高自动化技术有限公司 | 5 | 李文兵 |
17 | 一种智能家居组网APP的研制 | 武汉领傲科技有限公司 | 5 | 常雨芳 |
18 | 中性点不接地系统单相接地故障容性电流跟踪型消弧方式的原理分析及论证 | 湖南省电科院 | 5 | 张杰 |
19 | 材料结构测试分析 | 武汉理工大学 | 5 | 张运华 |
20 | 首届大学生碳交易模拟大赛 | 深圳嘉德瑞碳资产股份公司 | 4 | 曾炜 |
21 | 咸宁梓山湖绿色生态示范城区新能源利用专项规划 | 湖北省工程咨询公司 | 4 | 曾炜 |
22 | 电能波形质量在线检测装置 | 航宇救生装备有限公司 | 3.8 | 席自强 |
23 | 中心点不接地系统单相接地故障容性电流跟踪型消弧方式的原理分析及论证 | 湖南省电力公司科学研究院 | 3 | 席自强 |
24 | 配肥机专家系统设计 | 武汉和越装备技术有限公司 | 3 | 刘敏 |
25 | 安徽电力EPON网络综合管理系统界面设计 | 武汉大学 | 2 | 赵楠 |
26 | 视频采集工作站设计 | 武汉华安科技股份有限公司 | 2 | 武明虎 |
27 | 贯流风叶跳动检测系统研制 | 孝感市宝龙电子有限公司 | 2 | 蔡华锋 |